Техническое описание
Модели и характеристики
В таблице ниже Вы можете найти модель по нужным параметрам
| Артикул | dn (mm) | Ø А1 | Ø В | L | H | SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EI20 | 20 | 30 | 4.7 | 90 | 35 | 11 |
| EI25 | 25 | 4.7 | ||||
| EI32 | 32 | 4.7 | ||||
| EI40 | 40 | 4.7 | ||||
| EI50 | 50 | 4.7 | ||||
| EI63 | 63 | 4.7 | ||||
| EI75 | 75 | 4.7 | ||||
| EI90 | 90 | 4.7 | ||||
| EI110 | 110 | 4.7 | ||||
| EI125 | 125 | 4.7 | ||||
| EI160 | 160 | 4.7 | ||||
| EI180 | 180 | 4.7 | ||||
| EI200 | 200 | 4.7 | ||||
| EI225 | 225 | 4.7 | ||||
| EI250 | 250 | 4.7 | ||||
| EI280 | 280 | 4.7 | ||||
| EI315 | 315 | 4.7 | ||||
| EI355 | 355 | 4.7 | ||||
| EI400 | 400 | 4.7 | ||||
| EI450 | 450 | 4.7 | ||||
| EI500 | 500 | 4.7 | ||||
| EI560 | 560 | 4.7 | ||||
| EI630 | 630 | 4.7 | ||||
| EI710 | 710 | 4.7 |

