Техническое описание
Модели и характеристики
В таблице ниже Вы можете найти модель по нужным параметрам
| Артикул | dn1xdn2 (mm) | Ø А1 | H1 | A2 | H2 | Ø В | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EY25x20 | 25x20 | 35 | 38 | 30 | 35 | 4,7 | 100 |
| EY32x25 | 32x25 | 42 | 41 | 35 | 38 | 4,7 | 100 |
| EY40x32 | 40x32 | 52 | 46 | 42 | 41 | 4,7 | 102 |
| EY50x32 | 50x32 | 64 | 52 | 42 | 41 | 4,7 | 107 |
| EY50x40 | 50x40 | 64 | 52 | 52 | 46 | 4,7 | 110 |
| EY63x32 | |||||||
| EY63x40 | |||||||
| EY63x50 | |||||||
| EY75x63 | |||||||
| EY90x63 | |||||||
| EY90x75 | |||||||
| EY110x63 | |||||||
| EY110x75 | |||||||
| EY110x90 | |||||||
| EY160x90 | |||||||
| EY160x110 | |||||||
| EY200x90 | |||||||
| EY200x110 | |||||||
| EY200x160 | |||||||
| EY225x160 | |||||||
| EY250x160 | |||||||
| EY250x200 |

