Переход СПИГОТ удлинённый ПЭ100 SDR11, SDR17
Технические характеристики
Исполнение: SDR11 (Ø40×32–1200×1000 мм) и SDR17 (Ø110×63–1200×1000 мм)
Количество типоразмеров: 57 (SDR11) + 34 (SDR17)
Материал: Полиэтилен ПЭ100
Тип соединения: Два спигота под стыковую сварку (dn1 и dn2)
Рабочее давление: до 1,6 МПа (вода) / до 1,0 МПа (газ)
Сертификация: Свидетельство ЕАЭС, ГАЗСЕРТ
Техническое описание
Переход СПИГОТ — литой редукционный фитинг ROFITT для соединения участков полиэтиленового трубопровода разного диаметра в одну линию. Оба конца — гладкие спиготы под стыковую сварку: больший диаметр стыкуется с основной трубой, меньший — с ответвлением или продолжением сети меньшего сечения.
Материал — полиэтилен ПЭ100 (сырьё HE3490-IM/HE3490-LS, Borouge/Borealis), литьё под давлением. Соответствует EN1555-4, EN12201-3, ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-1:2014), сертифицирован в СДС ГАЗСЕРТ.
Выпускается в двух исполнениях: SDR11 — 57 типоразмеров от Ø40×32 до Ø1200×1000 мм, и SDR17 — 34 типоразмера от Ø110×63 до Ø1200×1000 мм с более тонкой стенкой (облегчённое исполнение для среднего и низкого давления на тех же диаметрах от Ø110 и выше). Область применения — сети водоснабжения (до 1,6 МПа) и газоснабжения низкого и среднего давления (до 1,0 МПа): монтаж магистралей, врезки новых участков, переход на другой диаметр без промежуточной катушки трубы.
Модели и характеристики
| Модель (dn1 x dn2, мм) | L, мм | L1, мм | L2, мм |
|---|---|---|---|
| Ø40×32 SDR11 | 137 | 67 | 60 |
| Ø50×32 SDR11 | 137 | 67 | 60 |
| Ø50×40 SDR11 | 130 | 68 | 57 |
| Ø63×32 SDR11 | 146 | 69 | 52 |
| Ø63×40 SDR11 | 148 | 70 | 58 |
| Ø63×50 SDR11 | 143 | 68 | 62 |
| Ø75×63 SDR11 | 163 | 80 | 75 |
| Ø90×40 SDR11 | 153 | 79 | 55 |
| Ø90×50 SDR11 | 172 | 83 | 65 |
| Ø90×63 SDR11 | 172 | 83 | 75 |
| Ø90×75 SDR11 | 173 | 85 | 80 |
| Ø110×40 SDR11 | 180 | 83 | 55 |
| Ø110×50 SDR11 | 181 | 83 | 57 |
| Ø110×63 SDR11 | 181 | 85 | 65 |
| Ø110×90 SDR11 | 180 | 84 | 84 |
| Ø125×110 SDR11 | 204 | 108 | 85 |
| Ø140×110 SDR11 | 230 | 98 | 87 |
| Ø160×63 SDR11 | 216 | 100 | 65 |
| Ø160×90 SDR11 | 215 | 100 | 79 |
| Ø160×110 SDR11 | 215 | 100 | 85 |
| Ø160×125 SDR11 | 206 | 98 | 92 |
| Ø180×160 SDR11 | 230 | 105 | 105 |
| Ø200×63 SDR11 | 262 | 122 | 95 |
| Ø200×90 SDR11 | 262 | 120 | 100 |
| Ø200×110 SDR11 | 263 | 120 | 88 |
| Ø200×160 SDR11 | 250 | 125 | 112 |
| Ø250×63 SDR11 | 270 | 143 | 80 |
| Ø250×90 SDR11 | 270 | 143 | 85 |
| Ø250×110 SDR11 | 275 | 143 | 90 |
| Ø250×160 SDR11 | 285 | 145 | 100 |
| Ø250×200 SDR11 | 280 | 145 | 112 |
| Ø280×250 SDR11 | 295 | 145 | 136 |
| Ø315×110 SDR11 | 326 | 154 | 116 |
| Ø315×160 SDR11 | 326 | 154 | 116 |
| Ø315×200 SDR11 | 330 | 154 | 125 |
| Ø315×250 SDR11 | 325 | 160 | 135 |
| Ø355×315 SDR11 | 365 | 172 | 162 |
| Ø400×200 SDR11 | 355 | 188 | 118 |
| Ø400×250 SDR11 | 400 | 185 | 140 |
| Ø400×315 SDR11 | 390 | 182 | 165 |
| Ø400×355 SDR11 | 400 | 185 | 164 |
| Ø450×315 SDR11 | 430 | 200 | 152 |
| Ø450×355 SDR11 | 430 | 200 | 170 |
| Ø450×400 SDR11 | 410 | 200 | 183 |
| Ø500×200 SDR11 | 420 | 215 | 125 |
| Ø500×355 SDR11 | 438 | 215 | 164 |
| Ø500×400 SDR11 | 438 | 215 | 183 |
| Ø500×450 SDR11 | 460 | 215 | 205 |
| Ø560×500 SDR11 | 512 | 240 | 216 |
| Ø630×500 SDR11 | 500 | 255 | 215 |
| Ø630×560 SDR11 | 552 | 255 | 240 |
| Ø710×630 SDR11 | 440 | 200 | 260 |
| Ø800×630 SDR11 | 525 | 200 | 260 |
| Ø800×710 SDR11 | 435 | 205 | 205 |
| Ø900×800 SDR11 | 445 | 205 | 200 |
| Ø1000×900 SDR11 | 450 | 205 | 200 |
| Ø1200×1000 SDR11 | 430 | 200 | 200 |
| Ø110×63 SDR17 | 174 | 85 | 65 |
| Ø110×90 SDR17 | 185 | 85 | 90 |
| Ø160×63 SDR17 | 200 | 100 | 70 |
| Ø160×90 SDR17 | 195 | 100 | 80 |
| Ø160×110 SDR17 | 198 | 102 | 85 |
| Ø200×63 SDR17 | 255 | 124 | 84 |
| Ø200×90 SDR17 | 240 | 115 | 85 |
| Ø200×110 SDR17 | 240 | 115 | 90 |
| Ø200×160 SDR17 | 240 | 115 | 105 |
| Ø250×110 SDR17 | 280 | 135 | 100 |
| Ø250×160 SDR17 | 280 | 135 | 110 |
| Ø250×200 SDR17 | 280 | 135 | 115 |
| Ø315×160 SDR17 | 320 | 155 | 110 |
| Ø315×200 SDR17 | 320 | 155 | 125 |
| Ø315×250 SDR17 | 320 | 155 | 140 |
| Ø355×315 SDR17 | 365 | 170 | 160 |
| Ø400×200 SDR17 | 360 | 180 | 125 |
| Ø400×250 SDR17 | 390 | 180 | 140 |
| Ø400×315 SDR17 | 390 | 180 | 165 |
| Ø400×355 SDR17 | 380 | 179 | 164 |
| Ø450×400 SDR17 | 410 | 200 | 183 |
| Ø500×200 SDR17 | 400 | 215 | 160 |
| Ø500×355 SDR17 | 438 | 215 | 164 |
| Ø500×400 SDR17 | 438 | 215 | 183 |
| Ø500×450 SDR17 | 460 | 215 | 205 |
| Ø560×500 SDR17 | 512 | 240 | 216 |
| Ø630×500 SDR17 | 500 | 255 | 215 |
| Ø630×560 SDR17 | 552 | 255 | 240 |
| Ø710×630 SDR17 | 440 | 200 | 260 |
| Ø800×630 SDR17 | 525 | 200 | 260 |
| Ø800×710 SDR17 | 450 | 200 | 200 |
| Ø900×800 SDR17 | 450 | 200 | 200 |
| Ø1000×900 SDR17 | 450 | 200 | 200 |
| Ø1200×1000 SDR17 | 450 | 200 | 200 |
Сертификаты и документы







