Техническое описание
Модели и характеристики
В таблице ниже Вы можете найти модель по нужным параметрам
| Артикул | dn (mm) | А | В | Ø C | Ø E | H | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS32 | 32 | 540 | 178 | 125 | 46 | 250 | 1.5 |
| VS50 | 50 | 540 | 178 | 125 | 46 | 250 | 2.2 |
| VS63 | 63 | 540 | 178 | 125 | 46 | 250 | 2.3 |
| VS90 | 90 | 700 | 290 | 225 | 89 | 380 | 9.5 |
| VS110 | 110 | 700 | 290 | 225 | 89 | 380 | 12 |
| VS125 | 125 | 700 | 290 | 225 | 89 | 380 | 14 |
| VS160 | 160 | 860 | 345 | 318 | 150 | 470 | 26 |
| VS200 | 200 | 860 | 345 | 318 | 150 | 470 | 48 |
| VS225 | 225 | 1015 | 465 | 405 | 182 | 550 | 60 |
| VS250 | 250 | 1015 | 465 | 405 | 182 | 550 | 64 |
| VS315 | 315 | 1050 | 488 | 464 | 221 | 640 | 74 |

