Техническое описание
Модели и характеристики
В таблице ниже Вы можете найти модель по нужным параметрам
| Артикул | dn1xdn2xdn1 (mm) | Ø А1 | L | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ET20x20x20 | 20x20x20 | 30 | 110 | 45 | 67 |
| ET25x20x25 | 25x20x25 | 35 | 115 | 46 | 69 |
| ET25x25x25 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 | |||||
| ET32x20x32 |

